G70 | GV70 | G80 | GV80 | G90 | |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла в двигателе | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Замена воздушного фильтра | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
Замена салонного фильтра | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
Замена топливного фильтра | 5 200 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 5 200 |
Замена масла в АКПП | 9 750 | 9 750 | 9 750 | 9 750 | 9 750 |
Замена масла в мостах | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 950 |
Диагностика АКПП | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Промывка двигателя | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
Диагностика двигателя | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Ремонт электрики | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Замена предохранителей | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
Диагностика автокондиционеров | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Заправка автокондиционера | 9 750 | 9 750 | 9 750 | 9 750 | 9 750 |
Замена ремня генератора | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
Замена подшипника передней ступицы | 14 300 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | 14 300 |
Диагностика ходовой части | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Замена сайлентблоков подвески | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
Замена передних амортизаторов | 10 400 | 11 700 | 10 400 | 11 700 | 11 700 |
Замена задних амортизаторов | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
Замена стоек стабилизатора | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
Сход-развал | 9 100 | 10 400 | 9 100 | 10 400 | 10 400 |
Шиномонтаж | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 |
Замена рулевых наконечников | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
Замена рулевой тяги | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
Замена тормозной жидкости | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
Замена тормозных колодок | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Замена передних тормозных колодок | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Замена задних тормозных колодок | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Замена тормозных дисков | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 |
Замена передних тормозных дисков | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 |
Замена задних тормозных дисков | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 |
Компьютерная диагностика | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Сброс ошибок | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
Замена шруса | 16 250 | 16 250 | 16 250 | 1 6250 | 16 250 |
Сброс межсервисного интервала | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Сотрудники сервисного центра Genesis – высококвалифицированные профессионалы с многолетним практическим опытом работы в данной сфере. Они являются сертифицированными специалистами, которые постоянно повышают уровень своего мастерства на организуемых производителем курсах обучения и знают про Ваш Genesis всё!